
সহকারী শিক্ষক
ইমেইল: | azad548020@gmail.com |
মোবাইল নম্বর: | 01717548020 |
প্রতিষ্ঠান: | নাসিরাবাদ দুলাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। |
অভিজ্ঞতা: | ৭ বছর ১ মাস |
বর্তমান ঠিকানা: | গ্রামঃ প্রফেসর পাড়া,পোঃ নাচোল,উপজেলাঃ নাচোল,জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
টাইপ : ম্যানুয়াল
প্রতিষ্ঠানের নাম : Primary Training Institute , Chapainawabganj.
ভাল কাজ করার জন্য চেষ্টা করি। পিতামাতা আমাদের জীবন দান করেন ঠিকই, শিক্ষকরা সেই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তাই শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নিয়েছি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কাজ করছি। সরকারের নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী ও নিজের জ্ঞান , বিবেক , বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। তাই আমি আমার পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি আমার প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযুগি করতে বদ্ধ পরিকর।
ICT4E , জেলা এম্ব্যাসেডর | ০২ অক্টোবর, ২০১৯ | |
শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক | ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৬ জুন, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৬ মে, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২১ জুলাই, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ০৮ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ০৮ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১০ জুলাই, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২১ আগস্ট, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৮ অক্টোবর, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১০ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২২ জুলাই, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৯ জুন, ২০১৯ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১২ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১২ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৪ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৫ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৬ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২১ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২১ এপ্রিল, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৮ জুলাই, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৮ জুলাই, ২০২০ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ১৬ জুন, ২০২০ | |
Teachers' Portal-a2i | ১৬ জুন, ২০২০ | |
১ম পাঠঃ গণিত অলিম্পিয়াড | ২১ আগস্ট, ২০২০ | |
আনন্দে গণিত শিখি ১ম পাঠ | ১৯ আগস্ট, ২০২০ | |
সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা | ১৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২১ | |
মুক্তপাঠে অর্জন | ২২ নভেম্বর, ২০২১ |
০২ অক্টোবর, ২০১৯
২৮ নভেম্বর, ২০১৯
১৬ জুন, ২০১৯
১৬ মে, ২০১৯
২১ জুলাই, ২০১৯
০৮ এপ্রিল, ২০২০
০৮ এপ্রিল, ২০২০
১০ জুলাই, ২০১৯
২১ আগস্ট, ২০১৯
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
১৮ অক্টোবর, ২০১৯
১০ এপ্রিল, ২০২০
২২ জুলাই, ২০১৯
১৯ জুন, ২০১৯
১২ এপ্রিল, ২০২০
১২ এপ্রিল, ২০২০
১৪ এপ্রিল, ২০২০
১৫ এপ্রিল, ২০২০
১৬ এপ্রিল, ২০২০
২১ এপ্রিল, ২০২০
২১ এপ্রিল, ২০২০
১৮ জুলাই, ২০২০
১৮ জুলাই, ২০২০
১৬ জুন, ২০২০
১৬ জুন, ২০২০
২১ আগস্ট, ২০২০
১৯ আগস্ট, ২০২০
১৬ ফেব্রুয়ারি , ২০২১
২২ নভেম্বর, ২০২১